全球足球实时比分 · 专业赛事数据分析 · 精准比分预测
💡 球探足球探足球比分网基于大数据AI算法,对全球500+联赛进行深度数据分析,提供胜率预测、进球数分析、角球数据、红黄牌统计等多维度专业数据支持。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 24 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 28 | 66 |
| 4 | 皇马 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 25 | 62 |
| 5 | 拜仁 | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 32 | 58 |
基于球队状态、历史交锋、伤停信息、主客场数据等多维度AI智能分析